
작은
설명
기본 정보
| 애플리케이션 | 강판 전처리 |
| 연료 | 전기 같은 |
| 유형 | 크롤러 애브레이터 |
| 청결 | 높은 청결도 |
| 오토메이션 | 오토매틱 |
| 인증 | CE, RoHS |
| 상태 | 새로운 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 색상 | 사용자 정의 |
| 청소 기준 | 2.5에서 |
| 무게(kg) | 5톤 - 30톤 |
| 특징 | 고효율 및 환경 보호 |
| 비디오 출고 검사 | 제공됨 |
| 마케팅 유형 | 신제품 2023 |
| 핵심 구성 요소 | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터... |
| 사용 | 광택, 용기/병 세척, 디플래싱 |
| 청소 유형 | CIP(Clean-in-Place) |
| 기계 시험 보고서 | 제공됨 |
| 기계 유형 | 아브레이터 |
| 재료 | 금속/코일 |
| 예비 부품 | 20% 고크롬, Zgmn13, Mn65 |
| 전기 부품 | 지멘스, 오므론, 친트... |
| 운송 패키지 | 해상 운송 또는 철도 운송 |
| 사양 | 맞춤형 |
| 등록 상표 | SIR에서 |
| 기원 | 중국 옌청 |
| HS 코드 | 8424300000 |
| 생산 능력 | 30개/월 |
제품 설명
와이어 메시 벨트 기계는 철 및 알루미늄 합금의 평평하고 얇은 벽과 취약한 부품의 샌딩 작업에 사용되며, 이는 쇼트 블라스팅 기계 및 쇼트 블라스팅 공정에 대한 특정 요구 사항을 충족합니다. 4개 또는 8개의 임펠러 휠 터빈이 서로 다른 동력으로 구동되는 쇼트 블라스팅 기계의 핵심은 망간강 와이어로 제작된 순환 와이어 메시 컨베이어 벨트입니다.메시 벨트 샷 블라스팅 머신의 주요 이점
1. 균일한 분사 세척 효과로 주조물을 완벽하게 세척합니다. 2. 변형 없는 세척. 3. 에너지의 최적 활용. 4. 다양한 주조 유형에 맞게 분사 강도를 조절할 수 있습니다.
제품 매개변수
세척 효과
인증


포장 세부 정보 40'HQ 컨테이너 출발 항구 상하이 리드타임 약 30일
Q: 이 기계 제작은 며칠이 걸리나요? A: 일부 표준 기계는 재고가 있으며, 입금 확인 후 바로 배송 가능합니다. 고객의 특정 요구 사항에 따라 특별히 설계된 기계를 맞춤 제작합니다. 엔지니어 설계부터 생산 완료까지 약 30~50일이 소요됩니다. Q: 공장의 품질 관리는 어떻게 되나요? A: 저희는 처음부터 끝까지 품질 관리에 최선을 다하고 있습니다. 모든 기계는 배송 전에 조립 및 엄격한 테스트를 거칩니다. Q: 기계 품질 보증은 어떻게 되나요? A: 품질 보증 기간은 1년입니다. 저희는 기계를 완벽한 작동 상태로 유지하기 위해 세계적으로 유명한 브랜드 부품을 사용합니다. Q: 해외 설치 및 시운전도 가능하나요? 얼마나 걸리나요? A: 네, 해외 서비스를 제공하며, 고객은 엔지니어의 항공료, 현지 교통비, 호텔, 식비를 부담해야 합니다. 소형 기계는 보통 5일, 대형 기계는 약 20일, 심지어 1~2개월이 소요됩니다. Q: 주문하신 대로 기계를 배송해 주실 수 있다고 어떻게 믿을 수 있나요? A: 주문 시 논의하고 확인한 대로 고품질 기계를 배송해 드리겠습니다. 저희 기업 문화의 핵심은 혁신, 품질, 정직, 그리고 효율성입니다. Sirda는 고객으로부터 단 한 건의 불만도 받지 않는 Made-In-China 다이아몬드 공급업체입니다.
1. 설치 및 시운전 문제: 기계 설치, 시운전 및 교육을 지원하기 위해 1~2명의 기술자를 파견합니다. 2. 보증 기간은 시운전 완료일로부터 12개월입니다. 3. 기초 도면, 매뉴얼, 전기 배선도, 전기 매뉴얼, 유지보수 매뉴얼 등 모든 영문 문서를 제공합니다.
소형 철구조물 와이어메쉬 벨트 쇼트블라스팅 머신
| 유형 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
| 유효 세척 폭(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 객실 피드인 크기(mm) | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
| 세척작업물의 길이(mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
| 휠컨베이어 속도(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
| 세척강판의 두께(mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
| 형강 규격(mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
| 샷블라스팅 양(kg/분) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
| 첫 번째 동봉 수량(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
| 롤브러쉬 조절 높이(mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
| 공기 용량(m³/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19500 | 27758 | 28050 | 38000 |
| 외부 크기(mm) | 25014*4500*9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5370*6797 | 30650*6850*9095 | 31200*8078*7500 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*11117 |
| 총 전력(먼지 청소 제외)(kw) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 | 293.6 |
After Sales Service
당사 연락처





